TEFCOLD Atom Maxi C1DB
Popis
Chladnička Atom Maxi nabízí špičkovou skladovací kapacitu a je ideální pro vystavení potravin a nápojů v supermarketech, obchodech se smíšeným zbožím, lahůdkářstvích, řeznictvích a obchodech se zvířaty. Má samozavírací prosklené dveře, nastavitelné police a vnitřní LED osvětlení pro optimální prezentaci výrobků. Chladicí skříň s prosklenými dveřmi je vybavena účinným ventilačním chladicím systémem, který přispívá k nízké spotřebě energie. S chladničkou Atom Maxi získáte kvalitní skříň za konkurenceschopnou cenu.
| Teplotní rozsah (°C) | -1 až +10 °C |
| Klimatická třída | 3 |
| Hrubá / čistá váha | 141,5 / 130 kg |
| Hrubý / čistý objem | 614 / 459 l |
| Výstavní plocha | 0.98 m² |
| Plechovky 330 ml | 630 ks |
| Plechovky 500 ml | 378 ks |
| Lahve 330 ml | 350 ks |
| Lahve 500 ml PET | 315 ks |
| Kolečka | 4 kolečka |
| Exteriér | Černá RAL 9005 |
| Interiér | Bílá |
| Vnitřní osvětlení | LED |
| Počet a typ dveří | 1 křídlové prosklené dveře |
| Změna otevírání dveří | Ne |
| Počet a typ polic | 5 nastavitelné |
| Barva polic | Bílá |
| Rozměr polic | 637 x 480 mm |
| Maximální zatížení polic | 135 kg/m² |
| Typ ovládání | Elektronické |
| Typ chlazení | Ventilované |
| Typ odtávání | Automatické, cyklus vypnutí |
| Typ chladiva | R290 |
| Množství chladiva | 85 g |
| Termometr | Ano |
| Energetická třída | B |
| Denní spotřeba | 2.5 kWh/24h |
| Roční spotřeba | 913 kWh/rok |
| Příkon | 460 W |
| Napětí / Frekvence | 220-240/50 V/Hz |
| Hlučnost | 58 dB(A) |
| Vnitřní rozměry (ŠxHxV) | 660 x 595 x 1568 mm |
| Vnější rozměry (ŠxHxV) | 750 x 710 x 2003 mm |
| Rozměry balení (ŠxHxV) | 775 x 770 x 2090 mm |
| Přepravní kontejner 40 stop | 45 ks |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
