TEFCOLD Shallow 250-CF
Popis
Mrazicí / chladicí ostrov s elektronickým termostatem, snadnou údržbou a sníženou spotřebou energie. Kombinované provedení ostrovu nabízí dvě varianty - mrazicí nebo chladicí. Na objednávku:
- také v černé nebo antracitové barvě
- mrazicí verze
- police nad ostrov
- cenovkové lišty
| Teplotní rozsah | -24 až -18 / -1 až +15 °C |
| Klimatická třída | 3 |
| Hrubá / čistá váha | 198 / 127 kg |
| Hrubý / čistý objem | 1030 / 750 l |
| Výstavní plocha | 1.66 m² |
| Nožky / nohy | 4 nastavitelné nohy |
| Exteriér | Bílá |
| Interiér | Práškově lakovaná ocel |
| Vnitřní osvětlení | LED |
| Počet přepážek | 2 ks |
| Počet a typ vík | 2 oblá posuvná víka z tvrzeného skla |
| Divider System | Ano |
| Typ ovládání | Elektronické |
| Typ chlazení | Statické |
| Typ odtávání | Automatické |
| Typ chladiva | R290 |
| Množství chladiva | 2 x 80 g |
| Termometr | Ano |
| Energetická třída | C |
| Denní spotřeba | 7.8 kWh/24h |
| Roční spotřeba | 2847 kWh/rok |
| Příkon | 462 W |
| Napětí / Frekvence | 220-240/50 V/Hz |
| Hlučnost | 48 dB(A) |
| Vnitřní rozměry (ŠxHxV) | 2364 x 774 x 490 mm |
| Vnější rozměry (ŠxHxV) | 2500 x 930 x 790 mm |
| Rozměry balení (ŠxHxV) | 2610 x 1020 x 850 mm |
| Přepravní kontejner 40 stop | 16 ks |
| GTIN / EAN | 5708181212520 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
