TEFCOLD Shallow 150-CF
Popis
Řada SHALLOW pro supermarkety nabízí díky velkým oblým panoramatickým proskleným víkům vynikající prezentaci produktů. Jsou určeny k vytváření poutavých prezentačních ostrovů a lze je umístit zády k sobě. Na obou koncích se do čela staví modely s označením "head". Ostrovy Shallow jsou vybaveny dvěma chladicími systémy a automatickým odmrazováním, které zajišťuje snadnou údržbu.
- mimořádně velká panoramatická prosklená víka
- lze uspořádat do ostrovů
- duální teplota
- mraznička / chladnička
- nízká spotřeba energie
- úspora celkových nákladů (provozních i investičních)
- automatické odmrazování
- 2 chladicí systémy
- cenovkové lišty jako příslušenství
| Teplotní rozsah | -24 až -18 / -1 až +15 °C |
| Klimatická třída | 3 |
| Hrubá / čistá váha | 141 / 98 kg |
| Hrubý / čistý objem | 590 / 400 l |
| Výstavní plocha | 0.92 m² |
| Nožky / nohy | 4 nastavitelné nohy |
| Exteriér | Bílá |
| Interiér | Práškově lakovaná ocel |
| Vnitřní osvětlení | LED |
| Počet přepážek | 2 ks |
| Počet a typ vík | 2 oblá posuvná víka z tvrzeného skla |
| Divider System | Ano |
| Typ ovládání | Elektronické |
| Typ chlazení | Statické |
| Typ odtávání | Automatické |
| Typ chladiva | R290 |
| Množství chladiva | 2 x 60 g |
| Termometr | Ano |
| Energetická třída | D |
| Denní spotřeba | 6.16 kWh/24h |
| Roční spotřeba | 2248 kWh/rok |
| Příkon | 356 W |
| Napětí / Frekvence | 220-240/50 V/Hz |
| Hlučnost | 48 dB(A) |
| Vnitřní rozměry (ŠxHxV) | 1364 x 774 x 490 mm |
| Vnější rozměry (ŠxHxV) | 1520 x 920 x 790 mm |
| Rozměry balení (ŠxHxV) | 1610 x 1020 x 850 mm |
| Přepravní kontejner 40 stop | 28 ks |
| GTIN / EAN | 5708181212421 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
