TEFCOLD SFI145-CF VS
Popis
Mrazicí / chladicí ostrovy SFI jsou ideální pro vystavení produktů v supermarketech, obchodech s potravinami, řeznictví, obchodech s krmivem pro domácí zvířata atd. Zaoblené prosklené posuvné víko umožňuje plnou viditelnost produktů. Energeticky úsporné vnitřní LED osvětlení na zadní stěně mrazničky krásně osvětlí produkty. Mraznička/chladnička v supermarketu může být uspořádána do ostrovů s modelem "HC" na každém konci nebo pod horní částí MTF. Kompresor s regulovanými otáčkami zajišťuje, že je teplota regulována pouze v případě potřeby. Díky tomu je SFI přibližně o 20 % energeticky spornější ve srovnání se stejným modelem bez kompresoru s regulací otáček. Řada SFI také nabízí možnost mrazničky /chladničky bez kompresoru nebo s kompresorem s regulací otáček. Je k dispozici také v různých barvách.
- snadné přepínání mezi chlazením a mrazením
- energeticky úsporný invertorový kompresor
- skvělá viditelnost produktů
- posuvná oblá víka
- ideální do kombinace s modely MTF nad ostrovem
- nastavitelná falešná základna
- vnitřní LED osvětlení
- nárazové lišty
- na objednávku spojovací sada pro sestavu ostrova
| Teplotní rozsah | -24 až -18 / -1 až +8 °C |
| Klimatická třída | 4 |
| Hrubá / čistá váha | 139 / 121 kg |
| Hrubý / čistý objem | 715 / 422 l |
| Výstavní plocha | 0.96 m² |
| Nožky / nohy | 6 nastavitelných noh |
| Exteriér | Bílá |
| Interiér | Bílá lakovaná ocel |
| Vnitřní osvětlení | LED horizontální |
| Počet přepážek | 2 ks |
| Barva polic | Bílá |
| Maximální zatížení polic | 196 kg/m² |
| Počet a typ vík | 2 oblá posuvná prosklená víka |
| Divider System | Ano |
| Typ ovládání | Elektronické |
| Typ chlazení | Statické |
| Typ odtávání | Automatické, horkými parami |
| Typ chladiva | R290 |
| Množství chladiva | 100 g |
| Termometr | Ano |
| Energetická třída | C |
| Denní spotřeba | 4.25 kWh/24h |
| Roční spotřeba | 1551.25 kWh/rok |
| Příkon | 384 W |
| Napětí / Frekvence | 220-240/50 V/Hz |
| Hlučnost | 48 dB(A) |
| Vnitřní rozměry (ŠxHxV) | 1320 x 720 x 627 mm |
| Vnější rozměry (ŠxHxV) | 1456 x 858 x 890 mm |
| Rozměry balení (ŠxHxV) | 1520 x 915 x 980 mm |
| Přepravní kontejner 40 stop | 26 ks |
| GTIN / EAN | 5708181707712 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
