TEFCOLD IC 701 SC
Popis
TEFCOLD IC-SC je cenově výhodná kompaktní pultová mraznička. Je to skvělá pro malé prodejny, sezónní výprodeje atd. Má velmi stabilní, pevnou konstrukci a kolečka , aby s ní bylo možné snadno manipulovat. Dodává se v různých velikostech. Díky tomu je tento model ideální pro menší obchody a lahůdky s omezeným prostorem, stejně jako větší obchody, čerpací stanice, supermarkety atd. Všechny velikosti jsou šetrné k životnímu prostředí. Mraznička je ideální pro vystavení mražených potravin včetně zmrzliny. Teplota může být uvnitř -14 °C pro zmrzlinu nebo -21 °C pro ostatní mražené potraviny. Všechny velikosti mají prosklená víka s bezpečnostním zámkem. Mají také odmrazovací otvor pro čištění jednotky.
- rovná posuvná prosklená víka se zámkem
- zahrnuje plnou sadu košů
- ideální pro reklamní polep
- digitální teploměr
- kolečka s brzdou
- klimatická třída 5 zaručuje vysoký výkon i v teplém prostředí
| Teplotní rozsah | -24 až -14 °C |
| Klimatická třída | 5 |
| Hrubá / čistá váha | 115 / 100 kg |
| Hrubý / čistý objem | 670 / 620 l |
| Kolečka | 4 kolečka, 2 s brzdou |
| Exteriér | Bílá |
| Interiér | Bílá lakovaná ocel |
| Zámek | Ano |
| Počet a typ vík | 2 rovná posuvná víka z tvrzeného skla |
| Počet a typ košů | 8 Drátěné koše, bílé |
| Max. počet košů | 8 ks |
| Typ ovládání | Mechanické |
| Typ chlazení | Statické |
| Typ odtávání | Manuální |
| Typ chladiva | R290 |
| Množství chladiva | 125 g |
| Termometr | Ano |
| Energetická třída | D |
| Denní spotřeba | 3.56 kWh/24h |
| Roční spotřeba | 1299 kWh/rok |
| Příkon | 292 W |
| Napětí / Frekvence | 220-240/50 V/Hz |
| Hlučnost | 45 dB(A) |
| Vnitřní rozměry (ŠxHxV) | 1930 x 510 x 655 mm |
| Vnější rozměry (ŠxHxV) | 2055 x 630 x 892 mm |
| Rozměry balení (ŠxHxV) | 2100 x 750 x 940 mm |
| Přepravní kontejner 40 stop | 32 ks |
| GTIN / EAN | 5708181730895 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
