Chladicí skříň MN 900
Popis
Profesionální chladicí skříň REDFOX MN 900 přináší kombinaci vysoké kapacity, odolnosti a spolehlivého výkonu. Díky objemu přibližně 900 l nabízí dostatek místa pro uskladnění většího množství potravin, nápojů nebo polotovarů. Skříň je navržena tak, aby zvládla každodenní provoz v restauracích, jídelnách, výrobních kuchyních i cateringu. Kvalitní provedení zajišťuje dlouhou životnost, snadné čištění a stálou teplotu i při častém otevírání. REDFOX MN 900 je praktickým řešením všude tam, kde je nutné chlazení ve větším měřítku bez kompromisů.
Hlavní výhody
-
Velká kapacita cca 900 l – ideální pro střední a větší provozy
-
Spolehlivé a rovnoměrné chlazení v celém prostoru
-
Robustní konstrukce navržená pro každodenní zátěž
-
Snadné čištění a údržba – hygienický provoz bez starostí
-
Úsporný provoz s důrazem na stabilitu teploty
Využití
-
Restaurace, hotelové kuchyně, školní jídelny
-
Cateringové firmy a velkokapacitní provozy
-
Výrobny s potřebou skladování čerstvých surovin
-
Skladové zázemí maloobchodů i velkoobchodů
| Hmotnost | 149 kg |
| Šířka sítě [mm] | 1340 |
| Čistá hloubka [mm] | 700 |
| Čistá výška [mm] | 2010 |
| Čistá hmotnost [kg] | 149,00 |
| Hrubá šířka [mm] | 1370 |
| Hrubá hloubka [mm] | 740 |
| Hrubá výška [mm] | 2070 |
| Hrubá hmotnost [kg] | 164,00 |
| Elektrický výkon [kW] | 0,450 |
| Načítání | 230 V / 1N - 50 Hz |
| Energetická třída | D |
| Chladivo | R290 |
| Typ chlazení | Statické s ventilátorem |
| Materiál | Nerez |
| Vnější barva zařízení | Nerez |
| Minimální okolní teplota [°C] | 10 |
| Maximální okolní teplota [°C] | 43 |
| Další informace | vnitřní materiál nerezová ocel |
| Vlastnosti zařízení 2 | Chlazení |
| Velikost GN / EN v zařízení | GN 2/1 |
| Objem komory [l] | 900 |
| Hrubý objem [m3] | 2,099 |
| Čistý objem [m3] | 1,885 |
| Materiál pracovní desky | SS201 |
| Nastavitelné nožičky | Ano |
| Design pizzy | Žádný |
| Tloušťka izolace [mm] | 60 |
| Otevření zařízení | Oboustranné |
| Počet dveří | 2 |
| Počet zásuvek | 0 |
| Jednotka | Ano |
| Typ ovládání | Digitální |
| Zámek dveří | Ano |
| Vnitřní osvětlení | Ano |
| HACCP | Žádný |
| Roční spotřeba energie [kWh] | 0 |
| Minimální teplota zařízení [°C] | -2 |
| Maximální teplota zařízení [°C] | 8 |
| Automatické odmrazování | Ano |
| Mýtný cyklus | Ano |
| Zvlhčování | Žádný |
| Hmotnost chladiva [g] | 130,00 |
| Počet mřížek | 6 |
| Klimatická třída | 4 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
