Chladicí skříň 570 l, prosklená dvířka, nerez | REDFOX - DRR 600 GS
Popis
REDFOX DRR 600 GS je ideální volbou pro podniky, které chtějí skloubit reprezentativní vzhled s maximální funkčností. Tato nerezová chladicí skříň s kapacitou 570 l nabízí velkorysý prostor pro uskladnění chlazených produktů, a díky proskleným dveřím také umožňuje jejich přehledné a atraktivní vystavení. Elegantní nerezový design působí moderně, zároveň je odolný a hygienický – perfektní pro provozy, kde je čistota a dojem stejně důležitý jako výkon. Spolehlivý chladicí systém zaručuje rovnoměrnou teplotu a tichý chod i při intenzivním používání.Velký objem 570 l – ideální pro větší provozy s vysokou obrátkou zboží
Prosklené dveře – přehledná prezentace bez nutnosti otevírání
Nerezová konstrukce – odolná, hygienická a elegantní
Tichý a efektivní provoz – stabilní výkon i při častém používání
Snadná údržba – hladké povrchy a promyšlený vnitřní prostor
Využití
-
Restaurace, bary, bistra – přehledné chlazení nápojů a dezertů
-
Obchody a prodejny – vizuálně atraktivní vystavení zboží
-
Hotelová lobby nebo kanceláře – reprezentativní a funkční doplněk
-
Catering a eventy – snadný přístup a rychlá obsluha při vysokém tempu
| Šířka sítě [mm] | 775 |
| Čistá hloubka [mm] | 750 |
| Čistá výška [mm] | 1850 |
| Čistá hmotnost [kg] | 103,00 |
| Hrubá šířka [mm] | 810 |
| Hrubá hloubka [mm] | 770 |
| Hrubá výška [mm] | 1970 |
| Hrubá hmotnost [kg] | 108,00 |
| Typ zařízení | Elektrická jednotka |
| Elektrický výkon [kW] | 0,175 |
| Načítání | 230 V / 1N - 50 Hz |
| Energetická třída | D |
| Chladivo | R290 |
| Typ chlazení | Statické s ventilátorem |
| Materiál | Nerez |
| Minimální okolní teplota [°C] | 10 |
| Maximální okolní teplota [°C] | 38 |
| Vlastnosti zařízení 2 | Chlazení |
| Objem komory [l] | 570 |
| Hrubý objem [m3] | 1,229 |
| Čistý objem [m3] | 1,075 |
| Materiál pracovní desky | SS201 |
| Nastavitelné nožičky | Ano |
| Tloušťka izolace [mm] | 70 |
| Otevření zařízení | Oboustranné |
| Těsnění | Ano |
| Počet dveří | 1 |
| Jednotka | Ano |
| Typ ovládání | Digitální |
| Zámek dveří | Ano |
| Vnitřní osvětlení | Ano |
| Roční spotřeba energie [kWh] | 745 |
| Minimální teplota zařízení [°C] | 0 |
| Maximální teplota zařízení [°C] | 10 |
| Mýtný cyklus | Ano |
| Hluk zařízení | 50,4-51,1 |
| Nosnost [kg] | 30 |
| Hmotnost chladiva [g] | 107,00 |
| Počet mřížek | 4 |
| Velikost mřížky [mm x mm] | 659x505 |
| Klimatická třída | 3 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
