Chladicí skříň 570 l, prosklená dvířka, bílá | REDFOX - DRR 600/G
Popis
Chladicí skříň REDFOX DRR 600/G je ideální volbou pro provozy, kde je důležité nejen uchovávat zboží v optimální teplotě, ale také ho přehledně a profesionálně vystavit. Skříň nabízí objem 570 l, díky čemuž pojme větší množství potravin či nápojů, aniž by ztratila na přehlednosti. Prosklená dvířka usnadňují orientaci uvnitř a podporují vizuální prezentaci zboží – skvělé řešení pro gastro provozy, obchody nebo hotelové lobby. Bílé provedení působí čistě a univerzálně, snadno zapadne do jakéhokoli prostoru. Spolehlivé chlazení a nenáročná údržba z ní dělají výbornou volbu pro každodenní provoz.
Velkorysý objem 570 l – ideální i pro větší provozy
Prosklená dvířka pro okamžitý přehled a atraktivní vystavení
Jednoduchá údržba a tichý chod
Bílé neutrální provedení – vhodné do různých typů interiéru
Úsporný provoz a spolehlivý výkon i při častém otevírání
Využití
-
Restaurace, bary, kavárny – na nápoje, dezerty či předpřipravené suroviny
-
Prodejny potravin – pro vystavení chlazeného zboží
-
Kanceláře nebo lobby hotelů – pro občerstvení a nápoje
-
Cateringové firmy a eventová místa – pro rychlý přístup k zásobám
| Šířka sítě [mm] | 775 |
| Čistá hloubka [mm] | 750 |
| Čistá výška [mm] | 1850 |
| Čistá hmotnost [kg] | 102,00 |
| Hrubá šířka [mm] | 810 |
| Hrubá hloubka [mm] | 770 |
| Hrubá výška [mm] | 1970 |
| Hrubá hmotnost [kg] | 107,00 |
| Typ zařízení | Elektrická jednotka |
| Elektrický výkon [kW] | 0,175 |
| Načítání | 230 V / 1N - 50 Hz |
| Energetická třída | D |
| Chladivo | R600 |
| Typ chlazení | Statické s ventilátorem |
| Materiál | Nerez |
| Vnější barva zařízení | Bílý |
| Minimální okolní teplota [°C] | 10 |
| Maximální okolní teplota [°C] | 38 |
| Vlastnosti zařízení 2 | Chlazení |
| Objem komory [l] | 570 |
| Hrubý objem [m3] | 1,229 |
| Čistý objem [m3] | 1,075 |
| Materiál pracovní desky | Pocínovaný plech |
| Nastavitelné nožičky | Ano |
| Tloušťka izolace [mm] | 70 |
| Otevření zařízení | Oboustranný |
| Těsnění | Ano |
| Počet dveří | 1 |
| Jednotka | Ano |
| Typ ovládání | Digitální |
| Zámek dveří | Ano |
| Vnitřní osvětlení | Ano |
| Roční spotřeba energie [kWh] | 745 |
| Minimální teplota zařízení [°C] | 0 |
| Maximální teplota zařízení [°C] | 10 |
| Mýtný cyklus | Ano |
| Hluk zařízení | 50,4-51,1 |
| Nosnost [kg] | 30 |
| Hmotnost chladiva [g] | 35,00 |
| Počet mřížek | 4 |
| Velikost mřížky [mm x mm] | 659x505 |
| Klimatická třída | 3 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
