Chladicí skříň 570 l, bílá | REDFOX - DRR 600
Popis
Velká chladicí skříň REDFOX DRR 600 je ideální volbou pro všechny, kdo hledají velkokapacitní a efektivní chlazení. S objemem 570 l poskytuje dostatek prostoru pro organizované uskladnění čerstvých surovin, hotových jídel i nápojů. Bílé provedení působí čistě a moderně, snadno se začlení do každého interiéru. Spolehlivý chladicí systém zajišťuje stabilní teplotu a optimalizuje spotřebu energie, což znamená úsporu nákladů. Skříň je navržena pro snadnou údržbu a dlouhodobý provoz v restauracích, kantýnách i obchodech.
Velkorysý objem 570 l pro flexibilní skladování
Úsporný a stabilní chladicí systém pro dlouhodobou čerstvost
Snadné čištění a odolná konstrukce
Elegantní bílý design vhodný do každého prostoru
Ideální pro profesionální gastro provozy i maloobchod
Využití
-
Restaurace, kavárny a jídelny s vysokými nároky na skladování
-
Obchodní prodejny a supermarkety
-
Školní a firemní kantýny
-
Cateringové služby a eventové provozy
| Šířka sítě [mm] | 775 |
| Čistá hloubka [mm] | 750 |
| Čistá výška [mm] | 1850 |
| Čistá hmotnost [kg] | 97,00 |
| Hrubá šířka [mm] | 810 |
| Hrubá hloubka [mm] | 770 |
| Hrubá výška [mm] | 1970 |
| Hrubá hmotnost [kg] | 102,00 |
| Typ zařízení | Elektrická jednotka |
| Elektrický výkon [kW] | 0,175 |
| Načítání | 230 V / 1N - 50 Hz |
| Energetická třída | B |
| Chladivo | R600 |
| Typ chlazení | Statické s ventilátorem |
| Materiál | Nerez |
| Vnější barva zařízení | Bílý |
| Minimální okolní teplota [°C] | 10 |
| Maximální okolní teplota [°C] | 38 |
| Další informace | Mřížka 657x503 mm |
| Vlastnosti zařízení 2 | Chlazení |
| Objem komory [l] | 570 |
| Hrubý objem [m3] | 1,229 |
| Čistý objem [m3] | 1,075 |
| Materiál pracovní desky | Pocínovaný plech |
| Nastavitelné nožičky | Ano |
| Tloušťka izolace [mm] | 70 |
| Otevření zařízení | Oboustranný |
| Těsnění | Ano |
| Počet dveří | 1 |
| Jednotka | Ano |
| Typ ovládání | Digitální |
| Zámek dveří | Ano |
| Vnitřní osvětlení | Žádný |
| Roční spotřeba energie [kWh] | 486 |
| Minimální teplota zařízení [°C] | 0 |
| Maximální teplota zařízení [°C] | 10 |
| Mýtný cyklus | Ano |
| Hluk zařízení | 50,4-51,1 |
| Nosnost [kg] | 30 |
| Hmotnost chladiva [g] | 81,00 |
| Počet mřížek | 4 |
| Velikost mřížky [mm x mm] | 657x503 |
| Klimatická třída | 4 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
