TEFCOLD Shallow HEAD A-CF
Kód: 17322Detailní popis produktu
TEFCOLD Shallow HEAD A-CF je speciálně navržený pro výrazné vystavení sortimentu a snadný přístup k produktům. Díky otevřenému designu s nízkou konstrukcí zákazníci rychle najdou, co hledají, a nakupují impulzivně. Elegantní linie a sofistikované osvětlení podtrhují kvalitu vystavených mražených produktů a přidávají prodejně prémiový vzhled. Spolehlivý a tichý provoz zajišťuje komfort personálu i zákazníků. Tento model je víc než mrazák – je aktivní marketingový nástroj, který maximalizuje prodejní výkon a přitažlivost mraženého sortimentu.
Výhody
🚀 Zvýšení prodejního potenciálu díky efektivní prezentaci
👀 Nízký a otevřený design pro snadný přístup zákazníků
🛒 Podpora rychlého a pohodlného nákupu
✨ Prémiový vzhled s atraktivním osvětlením
🔁 Spolehlivý a tichý provoz pro každodenní využití
Využití
🏪 Střední a velké maloobchodní prodejny
🍦 Zmrzlinárny a cukrárny
🥩 Prodej mražených specialit
🍽️ Bistra a gastro provozy
📦 Zvýšení obratu mraženého sortimentu
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Tefcold |
|---|---|
| Záruka: | 1 rok |
| Teplotní rozsah: | -24 až -18 / -1 až +15 °C |
| Klimatická třída: | 3 |
| Hrubá / čistá váha: | 162 / 121 kg |
| Hrubý / čistý objem: | 540 / 430 l |
| Výstavní plocha: | 1.38 m² |
| Nožky / nohy: | 4 nastavitelné nohy |
| Exteriér: | Bílá |
| Interiér: | Práškově lakovaná ocel |
| Vnitřní osvětlení: | LED |
| Počet přepážek: | 2 ks |
| Počet a typ vík: | 2 oblá posuvná víka z tvrzeného skla |
| Divider System: | Ano |
| Typ ovládání: | Elektronické |
| Typ chlazení: | Statické |
| Typ odtávání: | Automatické |
| Typ chladiva: | R290 |
| Množství chladiva: | 2 x 60 g |
| Termometr: | Ano |
| Energetická třída: | C |
| Denní spotřeba: | 6.75 kWh/24h |
| Roční spotřeba: | 2463 kWh/rok |
| Příkon: | 421 W |
| Napětí / Frekvence: | 220-240/50 V/Hz |
| Hlučnost: | 48 dB(A) |
| Vnitřní rozměry (ŠxHxV): | 1834 x 774 x 400 mm |
| Vnější rozměry (ŠxHxV): | 1990 x 920 x 790 mm |
| Rozměry balení (ŠxHxV): | 2090 x 1020 x 850 mm |
| Přepravní kontejner 40 stop: | 22 ks |
| GTIN / EAN: | 5708181212636 |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
