TEFCOLD MTF 210 VS
Kód: 41042Detailní popis produktu
Mrazicí vitrína TEFCOLD MTF 210 VS je ideální pro prodejny, bistra a kavárny, kde je potřeba efektivní a přehledná prezentace mraženého sortimentu. Moderní a elegantní design dodává vitríně profesionální vzhled a umožňuje snadnou integraci do různých prostor.
Vitrína umožňuje pohodlný přístup k produktům a jejich přehlednou organizaci, což zlepšuje orientaci zákazníků a usnadňuje každodenní provoz. Díky spolehlivému mrazení zůstávají produkty čerstvé a atraktivní po celý den.
⭐ Výhody
-
Přehledná a atraktivní prezentace mražených produktů
-
Moderní a elegantní design
-
Snadný přístup k obsahu
-
Zachovává čerstvost mražených výrobků
-
Profesionální vzhled provozu
🏪 Využití
-
Prodejny potravin
-
Kavárny a bistra
-
Gastro provozy
-
Prezentace mraženého sortimentu
-
Provozovny s profesionální vizí nabídky
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Tefcold |
|---|---|
| Záruka: | 1 rok |
| Teplotní rozsah: | -24 až -18 / -1 až +8 °C |
| Klimatická třída: | 4 |
| Hrubá / čistá váha: | 355 / 288 kg |
| Hrubý / čistý objem: | 893 / 628 l |
| Výstavní plocha: | 1.44 m² |
| Nožky / nohy: | Stabilní ustavení |
| Exteriér: | Bílá |
| Interiér: | Bílá lakovaná ocel |
| Vnitřní osvětlení: | LED |
| Zámek: | Ne |
| Počet a typ dveří: | 3 samozavírací prosklené dveře, vyhřívaný rám |
| Změna otevírání dveří: | Ne |
| Počet a typ polic: | 9 nastavitelné drátěné police, bílé |
| Barva polic: | Bílá |
| Rozměr polic: | 595x423 |
| Maximální zatížení polic: | 196 kg/m² |
| Rozměry spodní police: | 595 x 375 |
| Typ ovládání: | Elektronické |
| Typ chlazení: | Ventilované |
| Typ odtávání: | Automatické |
| Typ chladiva: | R290 |
| Množství chladiva: | 145 g |
| Termometr: | Ano |
| Energetická třída: | C |
| Denní spotřeba: | 7.49 kWh/24h |
| Roční spotřeba: | 2732 kWh/rok |
| Příkon: | 1040 W |
| Napětí / Frekvence: | 220-240/50 V/Hz |
| Hlučnost: | 58 dB(A) |
| Vnitřní rozměry (ŠxHxV): | 1980 x 480 x 947 mm |
| Vnější rozměry (ŠxHxV): | 2100 x 745 x 2430 mm |
| Rozměry balení (ŠxHxV): | 2225 x 790 x 1630 mm |
| Přepravní kontejner 40 stop: | 15 ks |
| GTIN / EAN: | 5708181707644 |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
