TEFCOLD CW2
Kód: 16394Detailní popis produktu
Chladicí vitrína TEFCOLD CW2 je ideálním řešením pro kavárny, obchody a restaurace, které potřebují praktickou a spolehlivou vitrínu pro uchování potravin a nápojů. S moderním designem a vysoce efektivním chladicím systémem udržuje optimální teplotu a zároveň zajišťuje vynikající viditelnost díky proskleným dveřím. Je kompaktní, energeticky úsporná a vhodná pro každý komerční provoz.
Výhody:
-
Vysoký chladicí výkon pro dlouhodobé uchování čerstvosti
-
Energetická úspornost a nízké náklady na provoz
-
Prosklené dveře pro lepší přehlednost
-
Kompaktní a praktický design pro úsporu místa
Využití:
-
Obchody, kavárny, bary, restaurace
-
Uchovávání a prezentace nápojů, zákusků, salátů, sendvičů
-
Ideální pro vystavení a skladování produktů ve viditelné části provozu
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Tefcold |
|---|---|
| Záruka: | 1 rok |
| Teplotní rozsah: | +2 až +8 °C |
| Klimatická třída: | 4 |
| Hrubá / čistá váha: | 49 / 44 kg |
| Hrubý / čistý objem: | 69 / 68 l |
| Kapacita GN: | 2 ks |
| Exteriér: | Nerezová ocel SS304 |
| Interiér: | Nerezová ocel SS304 |
| Počet přepážek: | 3 ks |
| Typ ovládání: | Elektronické |
| Typ chlazení: | Statické |
| Typ odtávání: | Automatické |
| Typ chladiva: | R600a |
| Množství chladiva: | Množství chladiva |
| Termometr: | Ano |
| Denní spotřeba: | 2.88 kWh/24h |
| Roční spotřeba: | 1051 kWh/rok |
| Příkon: | 122 W |
| Napětí / Frekvence: | 220-240/50 V/Hz |
| Hlučnost: | 42 dB(A) |
| Vnitřní rozměry (ŠxHxV): | 660 x 570 x 175 mm |
| Vnější rozměry (ŠxHxV): | 768 x 678 x 536 mm |
| Rozměry balení (ŠxHxV): | 820 x 730 x 680 mm |
| Přepravní kontejner 40 stop: | 132 ks |
| GTIN / EAN: | 5708181361648 |
| Build In Dimension (WxD): | 740 x 650 mm |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
