Vestfrost FKG 371
Kód: 35760Detailní popis produktu
Chladicí skříň Vestfrost FKG 371 kombinuje moderní design s kompaktními rozměry vhodnými pro menší provozy.
Prosklené dveře umožňují rychlý přehled o vystavených produktech a rovnoměrné chlazení udržuje nápoje, potraviny i dezerty čerstvé.
Nízká hlučnost a úsporný provoz zajišťují pohodlné a spolehlivé používání v kavárnách, bistrech, hotelech či menších obchodech.
Výhody:
-
Kompaktní a praktické rozměry
-
Rovnoměrné a spolehlivé chlazení
-
Přehledná a atraktivní prezentace produktů
-
Nízká hlučnost a úsporný provoz
-
Snadná údržba a dlouhá životnost
Využití:
-
Kavárny a bistra
-
Restaurace a hotely
-
Maloobchodní prodejny
-
Cukrárny a menší restaurace
-
Cateringové a bufetové provozy
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Chladicí skříně Tefcold prosklené dveře |
|---|---|
| Záruka: | 1 rok |
| Teplotní rozsah (°C): | +2 až +10 °C |
| Klimatická třída: | 3 |
| Hrubá / čistá váha: | 81 / 79 kg |
| Hrubý / čistý objem: | 381 / 350 l |
| Nožky / nohy: | 2 nastavitelné nožky |
| Kolečka: | 2 pojezdové válečky |
| Exteriér: | Bílá |
| Interiér: | Bílá |
| Vnitřní osvětlení: | Ano |
| Zámek: | Ano |
| Počet a typ dveří: | 1 křídlové prosklené dveře |
| Změna otevírání dveří: | Ano |
| Počet a typ polic: | 6 roštové police bílé |
| Typ chlazení: | Ventilované |
| Typ odtávání: | Automatické |
| Typ chladiva: | R600a |
| Množství chladiva: | 50 g |
| Energetická třída: | E |
| Denní spotřeba: | 2.19 kWh/24h |
| Roční spotřeba: | 801 kWh/rok |
| Příkon: | 350 W |
| Napětí / Frekvence: | 220-240/50 V/Hz |
| Vnitřní rozměry (ŠxHxV): | 490 x 437 x 1587 mm |
| Vnější rozměry (ŠxHxV): | 600 x 595 x 1860 mm |
| Rozměry balení (ŠxHxV): | 636 x 671 x 1925 mm |
| Přepravní kontejner 40 stop: | 50 ks |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
