Chladicí skříň 350 l, bílá | REDFOX - DRR 400
Popis
🍽️ REDFOX DRR 400 je profesionální chladicí skříň s objemem 350 l, navržená pro efektivní a spolehlivé skladování potravin, nápojů či surovin v profesionálních kuchyních i menších provozech.
🌡️ Skříň udržuje stálou teplotu, ideální pro uchování čerstvých produktů, balených potravin, mléčných výrobků nebo nápojů. Spolehlivý chladicí systém zajišťuje rovnoměrné chlazení po celém objemu.
🔩 Robustní konstrukce z kvalitních materiálů zaručuje dlouhou životnost a spolehlivý provoz i při každodenním používání. Ergonomické madlo a jednoduché ovládání teploty umožňují komfortní manipulaci.
🧼 Snadno čistitelné police a hladký povrch podporují hygienickou údržbu a rychlé čištění. Kompaktní rozměry umožňují umístění i do prostor s omezenou plochou, přitom nabízí dostatečný objem pro skladování.
💡 REDFOX DRR 400 je ideální volba pro všechny, kdo potřebují spolehlivou chladicí skříň pro skladování potravin a nápojů.
🔹 Výhody
❄️ Stabilní a rovnoměrné chlazení
📏 Objem 350 l vhodný pro větší zásoby
🔩 Odolná konstrukce z kvalitních materiálů
🧼 Snadná údržba a čištění
🔹 Využití
👨🍳 Restaurace – skladování potravin a nápojů
🏨 Hotely – minibar nebo doplňkové skladování
🍔 Bistro & kavárny – bezpečné uchování surovin a nápojů
🍲 Catering – rychlý přístup k chlazeným produktům
🍽️ Obchodní a školní jídelny – skladování a přehledná organizace zásob
| Šířka sítě [mm] | 595 |
| Čistá hloubka [mm] | 650 |
| Čistá výška [mm] | 1850 |
| Čistá hmotnost [kg] | 78,00 |
| Hrubá šířka [mm] | 630 |
| Hrubá hloubka [mm] | 680 |
| Hrubá výška [mm] | 1970 |
| Hrubá hmotnost [kg] | 83,00 |
| Typ zařízení | Elektrická jednotka |
| Elektrický výkon [kW] | 0,170 |
| Načítání | 230 V / 1N - 50 Hz |
| Energetická třída | B |
| Chladivo | R600 |
| Typ chlazení | Statické s ventilátorem |
| Materiál | Nerez |
| Vnější barva zařízení | Bílý |
| Minimální okolní teplota [°C] | 10 |
| Maximální okolní teplota [°C] | 38 |
| Vlastnosti zařízení 2 | Chlazení |
| Objem komory [l] | 350 |
| Hrubý objem [m3] | 0,844 |
| Čistý objem [m3] | 0,715 |
| Materiál pracovní desky | Pocínovaný plech |
| Nastavitelné nožičky | Ano |
| Tloušťka izolace [mm] | 70 |
| Otevření zařízení | Oboustranný |
| Těsnění | Ano |
| Počet dveří | 1 |
| Jednotka | Ano |
| Typ ovládání | Digitální |
| Zámek dveří | Ano |
| Vnitřní osvětlení | Žádný |
| Roční spotřeba energie [kWh] | 330 |
| Minimální teplota zařízení [°C] | 0 |
| Maximální teplota zařízení [°C] | 10 |
| Mýtný cyklus | Ano |
| Hluk zařízení | 52,9-54,6 |
| Nosnost [kg] | 30 |
| Hmotnost chladiva [g] | 81,00 |
| Počet mřížek | 4 |
| Velikost mřížky [mm x mm] | 479 x 405 |
| Klimatická třída | 4 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat příspěvky. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
